
Steigung 12 Meter




Steigung 12 Meter
Es wird für die Installation, Wartung und Reinigung von hoch gelegenen Anlagen wie Baustellen, Fabriken, Lagerhäusern, Getreidelagern, Bahnhöfen, Hotels, Flughäfen, Docks, Tankstellen, Stadien, Kraftwerken, Hochleitungen usw. eingesetzt. Es wird auch für die Wartung von Hebeanlagen, Außenanlagen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Die elektrisch angetriebene Scherenhebebühne mit Eigenantrieb ist eine praktische Hebemaschine, die bei allen Arten von Arbeiten in der Luft eingesetzt wird.
Die elektrische Scherenhebebühne kann durch automatisches Gehen, Drehen und Heben betrieben werden. Elektrisch angetriebene selbstfahrende Schere
Aufzug ist berühmt für seine hohe Leistungsfähigkeit, die sehr geringe Ausfallrate und die sensible Geschwindigkeitseinstellung.
Der Motorantrieb liefert die gesamte Kraft zum Bewegen und Heben. Es gibt zwei Elektromotoren. Einer ist der Antriebsmotor und der
der andere ist ein Hubmotor. Er wird durch einen Elektromotor bewegt und durch ein hydraulisches System angehoben.
| Parameter des selbstfahrenden Fahrzeugs 12m | ||
| Grundlegende Parameter | Einheit | Grundlegende Parameter |
| Sichere Arbeitslast | Kg | 320Kg |
| Sichere Arbeitslast der erweiterten Plattform | Kg | 113Kg |
| Maximale Anzahl von Arbeitnehmern | / | 2 |
| Maximale Arbeitshöhe (A) | m | 13.8m |
| Maximale Höhe der Plattform (B) | mm | 11.8m |
| Gesamtlänge (C) | mm | 2480mm |
| Gesamtbreite (D) | mm | 1190mm |
| Gesamthöhe (Leitplanken nicht eingeklappt) | mm | 2570mm |
| Gesamthöhe (Geländer eingeklappt) (E) | mm | 2030mm |
| Größe der Arbeitsbühne (F) | mm | 2270X1120mm |
| Größe der Plattformverlängerung (G) | mm | 900mm |
| Mindestbodenfreiheit (zusammengeklappter Zustand) | mm | 100mm |
| Mindestbodenfreiheit (angehobener Zustand) | mm | 19mm |
| Radstand | mm | 1895mm |
| Mindestwenderadius (inneres Rad) | mm | 0m |
| Mindestwenderadius (äußeres Rad) | m | 2.2m |
| Hebemotor | V/KW | 24V/4.5Kw |
| Geschwindigkeit der Maschine (Einfahren) | Km/h | 3.5Km/h |
| Betriebsgeschwindigkeit der Maschine (Heben) | Km/h | 0.8Km/h |
| Aufstiegs-/Abstiegsgeschwindigkeit | / | 84/38sec |
| Batterie | V/Ah | 4X6V/200Ah |
| Ladegerät | V/A | 24V/25A |
| Maximale Steigfähigkeit | / | 25% |
| Maximal zulässiger Arbeitswinkel | 。 | 2°/3° |
| Bereifung | mm | Φ381X127mm |
| Gewicht der Maschine | Kg | 2980Kg |
| Sicherheitsmerkmale des Produkts | ||
| Proportionale Steuerung | Automatisches Bremssystem | Buzzer |
| Automatisches Schlaglochsicherungssystem | Notabstiegssystem | Trompete |
| Selbstverriegelnde Plattformtür | Not-Aus-Taste | Zeitplan der Arbeit |
| Vollständige Reise | Explosionsgeschütztes System für Ölleitungen | Stange für die Sicherheitswartung |
| Nicht-spurgebundene Reifen | Fehlerdiagnosesystem | Standard-Transportgabelstaplerlöcher |
| 4×2 Antrieb | Kippschutzsystem | Faltbarer Zaun |
| Erweiterte Plattform | Schutzsystem für die Ladung | Stroboskoplicht |






